Calitate apa potabila (analize periodice)

In cadrul Laboratorului de analize apa potabila al SECOM SA se realizeaza zilnic monitorizarea calitatii apei potabile livrate in municipul Drobeta Turnu Severin. In aceasta zona veti putea accesa si verifica rapoartele periodice ale acestor analize. Pentru a vedea rapoartele in cauza urmati linkul pentru fiecare perioada specificata (fisierele sunt de tip PDF – aveti nevoie de Acrobat Reader sau alte viewere asemanatoare). VA MULTUMIM!

                                

     


2024
IanuarieFebruarieMartie
AprilieMaiIunie
IulieAugustSeptembrie
OctombrieNoiembrieDecembrie

                                2023

Ianuarie 2023 Februarie 2023 Martie 2023
Aprilie 2023 Mai 2023 Iunie 2023
Iulie 2023 August 2023 Septembrie 2023
Octombrie 2023 Noiembrie 2023 Decembrie 2023

                                 2022

Ianuarie 2022 Februarie 2022 Martie 2022
Aprilie 2022 Mai 2022 Iunie 2022
Iulie 2022 August 2022 Septembrie 2022
Octombrie 2022 Noiembrie 2022 Decembrie 2022

                                      2021

Ianuarie 2021 Februarie 2021 Martie 2021
Aprilie 2021 Mai 2021 Iunie 2021
Iulie 2021 August 2021 Septembrie 2021
Octombrie 2021 Noiembrie 2021 Decembrie 2021

                                       2020

Ianuarie 2020 Februarie 2020 Martie 2020
Aprilie 2020 Mai 2020 Iunie 2020
Iulie 2020 August 2020 Septembrie 2020
Octombrie 2020 Noiembrie 2020 Decembrie 2020

2019
Ianuarie 2019 Februarie 2019 Martie 2019
Aprilie 2019 Mai 2019 Iunie 2019
Iulie 2019 August 2019 Septembrie 2019
Octombrie 2019 Noiembrie 2019 Decembrie 2019

2018
Ianuarie 2018 Februarie 2018 Martie 2018
Aprilie 2018 Mai 2018 Iunie 2018
Iulie 2018 August 2018 Septembrie 2018
Octombrie 2018 Noiembrie 2018 Decembrie 2018
2017 
Ianuarie 2017 Februarie 2017 Martie 2017
Aprilie 2017 Mai 2017 Iunie 2017
Iulie 2017 August 2017 Septembrie 2017
Octombrie 2017 Noiembrie 2017 Decembrie 2017

Pentru perioade mai vechi (2015-2016), vă rugăm să verificați arhiva.